Hong Kong
You need to upgrade your Flash Player
| Country Ranking | University Name | World Ranking | Category | Article | H-Index | Citation | Google Scholar | Impact | Collaboration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Hong Kong | 133 | A+ | 84.77 | 43.89 | 72.60 | 30.93 | 58.46 | 53.46 | 344.11 |
| 2 | Chinese University of Hong Kong | 182 | A+ | 83.67 | 41.87 | 69.87 | 30.75 | 57.55 | 51.23 | 334.94 |
| 3 | City University of Hong Kong | 289 | A | 80.66 | 39.99 | 66.87 | 30.65 | 56.07 | 48.67 | 322.91 |
| 4 | Hong Kong Polytechnic University | 296 | A | 81.49 | 39.13 | 66.65 | 30.75 | 55.97 | 48.36 | 322.35 |
| 5 | Hong Kong University of Science & Technology | 309 | A | 77.83 | 41.01 | 67.30 | 30.61 | 56.53 | 48.30 | 321.58 |
| 6 | HONG KONG Baptist University | 637 | B++ | 73.63 | 38.12 | 63.95 | 30.15 | 54.55 | 45.58 | 305.99 |
| 7 | Lingnan University | 1905 | B | 10.40 | 13.20 | 8.83 | 10.85 | 7.11 | 8.59 | 58.98 |
| 8 | Hong Kong Institute of Education | 2000 | B | 10.40 | 6.30 | 3.90 | 8.40 | 4.48 | 8.09 | 41.58 |
Tags: URAP, Academic Peformance, University Ranking, Top universities in Hong Kong