South Korea
You need to upgrade your Flash Player
| Country Ranking | University Name | World Ranking | Category | Article | H-Index | Citation | Google Scholar | Impact | Collaboration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul National University | 43 | A++ | 103.44 | 44.95 | 78.26 | 31.85 | 62.88 | 56.72 | 378.10 |
| 2 | Yonsei University | 131 | A+ | 90.33 | 42.22 | 71.25 | 30.68 | 58.73 | 51.01 | 344.23 |
| 3 | Korea University | 181 | A+ | 86.35 | 41.56 | 68.77 | 30.71 | 57.51 | 50.23 | 335.13 |
| 4 | Sungkyunkwan University | 201 | A+ | 84.14 | 41.46 | 68.34 | 30.59 | 57.95 | 49.28 | 331.75 |
| 5 | Hanyang University | 284 | A | 81.42 | 39.64 | 66.59 | 30.55 | 56.63 | 48.20 | 323.03 |
| 6 | Kyungpook National University | 318 | A | 79.71 | 39.84 | 66.04 | 30.41 | 56.44 | 48.27 | 320.72 |
| 7 | Pohang University of Science and Technology | 325 | A | 78.12 | 40.75 | 66.73 | 30.19 | 56.72 | 47.51 | 320.02 |
| 8 | Pusan National University | 352 | A | 79.09 | 39.08 | 65.44 | 30.37 | 55.84 | 47.39 | 317.22 |
| 9 | Chonnam National University (Yosu) | 368 | A | 78.52 | 38.88 | 65.32 | 30.30 | 55.92 | 47.31 | 316.25 |
| 10 | KYUNG HEE University | 404 | A | 79.82 | 37.87 | 64.63 | 30.22 | 55.40 | 46.46 | 314.40 |
| 11 | Ulsan University | 442 | A | 76.75 | 38.73 | 65.15 | 30.23 | 55.74 | 45.90 | 312.49 |
| 12 | Chungnam National University | 458 | A | 76.68 | 37.82 | 64.80 | 30.26 | 55.57 | 46.66 | 311.79 |
| 13 | INHA University | 468 | A | 76.88 | 38.43 | 64.67 | 30.28 | 55.19 | 46.09 | 311.53 |
| 14 | EWHA WOMANS University | 486 | A | 75.33 | 38.78 | 64.73 | 30.10 | 55.38 | 46.19 | 310.51 |
| 15 | Chonbuk National University | 502 | A | 76.17 | 37.82 | 64.39 | 30.15 | 55.10 | 46.48 | 310.11 |
| 16 | Konkuk University | 514 | B++ | 76.63 | 37.47 | 64.20 | 30.14 | 55.02 | 46.03 | 309.50 |
| 17 | Gyeongsang National University | 570 | B++ | 74.97 | 37.92 | 63.95 | 30.06 | 54.82 | 46.21 | 307.93 |
| 18 | Ajou University | 596 | B++ | 74.77 | 37.67 | 64.13 | 30.11 | 54.89 | 45.52 | 307.10 |
| 19 | The Catholic University of Korea | 605 | B++ | 75.33 | 37.42 | 63.78 | 30.27 | 54.73 | 45.42 | 306.94 |
| 20 | Chungbuk National University | 633 | B++ | 74.59 | 36.96 | 63.81 | 30.09 | 54.69 | 46.06 | 306.20 |
| 21 | Chung Ang University | 669 | B++ | 75.41 | 36.30 | 63.38 | 30.07 | 54.45 | 45.45 | 305.06 |
| 22 | Inje University | 722 | B++ | 73.52 | 36.86 | 63.47 | 30.07 | 54.42 | 45.29 | 303.62 |
| 23 | Hallym University | 738 | B++ | 73.35 | 36.56 | 63.40 | 30.05 | 54.38 | 45.02 | 302.75 |
| 24 | Yeungnam University | 771 | B++ | 74.11 | 36.71 | 63.42 | 28.17 | 54.32 | 45.23 | 301.95 |
| 25 | Kangwon National University | 796 | B++ | 74.09 | 33.35 | 63.09 | 30.02 | 54.22 | 45.24 | 300.02 |
| 26 | Chosun University | 807 | B++ | 73.32 | 36.00 | 63.13 | 27.28 | 54.21 | 45.07 | 299.01 |
| 27 | Gwangju Institute of Science and Technology | 820 | B++ | 72.86 | 37.72 | 63.91 | 23.28 | 54.56 | 45.51 | 297.83 |
| 28 | SOGANG University | 846 | B++ | 73.24 | 36.35 | 63.18 | 22.94 | 54.28 | 45.05 | 295.03 |
| 29 | Sejong University | 851 | B++ | 72.76 | 36.40 | 63.29 | 22.60 | 54.31 | 45.25 | 294.61 |
| 30 | Pukyong National University | 866 | B++ | 73.58 | 36.10 | 63.22 | 20.42 | 54.10 | 45.44 | 292.86 |
| 31 | Dong-A University | 907 | B+ | 72.68 | 36.00 | 63.04 | 24.02 | 54.04 | 39.21 | 288.99 |
| 32 | Dongguk University | 918 | B+ | 72.78 | 32.29 | 62.02 | 26.60 | 54.06 | 40.46 | 288.21 |
| 33 | Dankook University | 935 | B+ | 72.82 | 36.51 | 63.12 | 29.05 | 54.12 | 29.63 | 285.25 |
| 34 | Cheju National University | 959 | B+ | 72.34 | 34.41 | 62.59 | 16.15 | 51.77 | 42.45 | 279.70 |
| 35 | Wonkwang University | 1000 | B+ | 72.29 | 33.88 | 56.98 | 23.21 | 54.01 | 32.37 | 272.73 |
| 36 | Soonchunhyang University | 1030 | B+ | 72.44 | 36.20 | 54.76 | 24.43 | 53.59 | 23.16 | 264.58 |
| 37 | Keimyung University | 1112 | B+ | 59.30 | 33.88 | 52.95 | 20.36 | 47.11 | 29.25 | 242.85 |
| 38 | University of Seoul | 1151 | B+ | 57.42 | 32.82 | 46.62 | 13.97 | 39.60 | 37.97 | 228.40 |
| 39 | Myongji University | 1242 | B+ | 43.00 | 32.82 | 55.13 | 10.44 | 33.18 | 25.40 | 199.97 |
| 40 | Kookmin University | 1287 | B+ | 51.47 | 26.45 | 41.43 | 13.09 | 32.80 | 23.16 | 188.40 |
| 41 | Kwangwoon University | 1298 | B+ | 60.25 | 25.39 | 34.54 | 14.45 | 31.35 | 20.67 | 186.64 |
| 42 | Soongsil University | 1324 | B+ | 48.96 | 28.05 | 40.11 | 13.70 | 31.76 | 17.93 | 180.51 |
| 43 | Changwon National University | 1348 | B+ | 50.53 | 21.68 | 27.80 | 9.69 | 22.13 | 42.45 | 174.28 |
| 44 | Sunchon National University | 1422 | B+ | 39.56 | 29.11 | 31.34 | 8.74 | 25.91 | 21.54 | 156.19 |
| 45 | Dong Eui University | 1429 | B+ | 46.77 | 23.80 | 33.11 | 5.64 | 26.38 | 19.42 | 155.12 |
| 46 | Catholic University of Daegu | 1431 | B+ | 49.59 | 23.27 | 27.46 | 13.90 | 24.80 | 15.07 | 154.09 |
| 47 | Hongik University | 1448 | B+ | 46.14 | 25.39 | 30.63 | 10.30 | 20.69 | 16.56 | 149.72 |
| 48 | Sookmyung Womens University | 1511 | B | 30.78 | 26.45 | 26.82 | 5.05 | 31.06 | 15.19 | 135.36 |
| 49 | Andong National University | 1517 | B | 32.66 | 23.80 | 23.51 | 8.13 | 19.37 | 26.39 | 133.87 |
| 50 | Hannam University | 1579 | B | 19.49 | 27.52 | 30.32 | 8.88 | 19.24 | 12.58 | 118.03 |
| 51 | Kunsan National University | 1596 | B | 27.33 | 22.21 | 22.38 | 7.79 | 18.11 | 16.56 | 114.39 |
| 52 | Information and Communications University | 1804 | B | 1.31 | 19.56 | 23.06 | 13.43 | 10.39 | 8.22 | 75.97 |
Tags: URAP, Academic Peformance, University Ranking, Top universities in South Korea