2010-2011 RANKING BY COUNTRY
Nigeria
You need to upgrade your Flash Player
Country Ranking University Name World Ranking Category Article H-Index Citation Google Scholar Impact Collaboration Total 1 University of Ibadan 931 B+ 72.38 29.11 63.16 30.09 46.22 45.35 286.29 2 Obafemi Awolowo University 1388 B+ 53.35 15.32 18.47 23.68 23.02 30.25 164.08 3 University of Lagos 1515 B 35.17 18.50 20.27 16.76 16.29 27.76 134.75 4 University of Nigeria 1525 B 45.20 16.91 12.93 18.59 15.53 22.53 131.69 5 University of Benin 1671 B 34.23 12.67 12.03 18.59 10.66 11.70 99.88 6 Ahmadu Bello University 1798 B 22.94 10.55 6.80 16.62 9.24 10.34 76.49 7 University of Ilorin 1865 B 26.08 8.42 6.16 11.46 7.12 7.60 66.83 8 University College Hospital, Ibadan 1916 B 5.39 12.67 10.49 9.42 9.68 9.71 57.36

You need to upgrade your Flash Player
Country Ranking | University Name | World Ranking | Category | Article | H-Index | Citation | Google Scholar | Impact | Collaboration | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Ibadan | 931 | B+ | 72.38 | 29.11 | 63.16 | 30.09 | 46.22 | 45.35 | 286.29 |
2 | Obafemi Awolowo University | 1388 | B+ | 53.35 | 15.32 | 18.47 | 23.68 | 23.02 | 30.25 | 164.08 |
3 | University of Lagos | 1515 | B | 35.17 | 18.50 | 20.27 | 16.76 | 16.29 | 27.76 | 134.75 |
4 | University of Nigeria | 1525 | B | 45.20 | 16.91 | 12.93 | 18.59 | 15.53 | 22.53 | 131.69 |
5 | University of Benin | 1671 | B | 34.23 | 12.67 | 12.03 | 18.59 | 10.66 | 11.70 | 99.88 |
6 | Ahmadu Bello University | 1798 | B | 22.94 | 10.55 | 6.80 | 16.62 | 9.24 | 10.34 | 76.49 |
7 | University of Ilorin | 1865 | B | 26.08 | 8.42 | 6.16 | 11.46 | 7.12 | 7.60 | 66.83 |
8 | University College Hospital, Ibadan | 1916 | B | 5.39 | 12.67 | 10.49 | 9.42 | 9.68 | 9.71 | 57.36 |
Tags: URAP, Academic Peformance, University Ranking, Top universities in Nigeria