Romania
You need to upgrade your Flash Player
| Country Ranking | University Name | World Ranking | Category | Article | H-Index | Citation | Google Scholar | Impact | Collaboration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Bucharest | 727 | B++ | 73.65 | 36.05 | 63.28 | 30.07 | 54.08 | 46.25 | 303.39 |
| 2 | University Babes Bolyai | 941 | B+ | 73.58 | 31.76 | 55.17 | 30.08 | 46.78 | 46.17 | 283.53 |
| 3 | Alexandru Ioan Cuza University | 1261 | B+ | 72.23 | 19.03 | 23.62 | 12.55 | 21.38 | 45.06 | 193.86 |
| 4 | Gheorghe Asachi Technical University | 1283 | B+ | 71.53 | 23.80 | 29.80 | 6.79 | 20.42 | 36.97 | 189.31 |
| 5 | University Politechnica of Bucharest | 1385 | B+ | 73.63 | 16.91 | 21.40 | 1.96 | 17.02 | 33.86 | 164.78 |
| 6 | Universitatea din Craiova | 1620 | B | 38.62 | 14.79 | 12.86 | 17.71 | 9.52 | 15.56 | 109.05 |
| 7 | Academy of Economic Studies Bucharest | 1640 | B | 72.59 | 3.12 | 1.79 | 12.89 | 3.03 | 12.82 | 106.24 |
| 8 | Universitatea de Vest din Timisoara | 1676 | B | 30.47 | 19.03 | 14.10 | 7.57 | 11.92 | 15.69 | 98.77 |
| 9 | Technical University of Cluj Napoca | 1717 | B | 20.43 | 15.85 | 11.43 | 16.62 | 8.27 | 18.18 | 90.78 |
| 10 | Carol Davila University of Medicine and Pharmacy | 1815 | B | 20.43 | 17.97 | 10.79 | 4.02 | 8.62 | 12.20 | 74.04 |
Tags: URAP, Academic Peformance, University Ranking, Top universities in Romania