Engineering, Computing & Technology (1-250)
Update List :
You need to upgrade your Flash Player
Update List :
| ENG Ranking | World Ranking | University Name | Country | Article | Citation | Total Document | JIT | JCIT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Tsinghua University China | 125.00 | 94.42 | 50.00 | 100.00 | 101.75 | 471.17 | |
| 2 | 5 | University of California Berkeley | 92.76 | 100.00 | 36.14 | 88.77 | 125.00 | 442.67 | |
| 3 | 42 | National University of Singapore | 103.15 | 95.23 | 39.00 | 95.45 | 106.11 | 438.94 | |
| 4 | 15 | Massachusetts Institute of Technology | 94.89 | 96.33 | 38.63 | 90.03 | 115.98 | 435.86 | |
| 5 | 119 | Nanyang Technological University | 108.29 | 85.19 | 41.53 | 90.95 | 92.86 | 418.82 | |
| 6 | 120 | Georgia Institute of Technology | 96.84 | 89.54 | 40.25 | 87.28 | 101.19 | 415.11 | |
| 7 | 60 | Zhejiang University | 110.41 | 82.35 | 42.45 | 84.91 | 89.98 | 410.10 | |
| 8 | 83 | Shanghai Jiao Tong University | 111.45 | 80.11 | 42.22 | 87.26 | 84.01 | 405.05 | |
| 9 | 4 | Stanford University | 87.37 | 90.94 | 35.87 | 79.80 | 108.26 | 402.23 | |
| 10 | 34 | Seoul National University | 99.90 | 77.39 | 37.16 | 84.23 | 90.94 | 389.63 | |
| 11 | 212 | Harbin Institute of Technology | 109.92 | 73.62 | 46.48 | 78.78 | 79.97 | 388.77 | |
| 12 | 61 | National Taiwan University | 100.05 | 78.30 | 38.28 | 83.97 | 87.42 | 388.03 | |
| 13 | 59 | University of Illinois Urbana Champaign | 91.13 | 79.85 | 36.72 | 79.98 | 91.34 | 379.02 | |
| 14 | 7 | University of Michigan Ann Arbor | 87.22 | 81.31 | 35.06 | 80.13 | 94.55 | 378.27 | |
| 15 | 171 | National Cheng Kung University | 100.53 | 74.86 | 36.73 | 81.25 | 81.86 | 375.24 | |
| 16 | 39 | Pennsylvania State University | 87.96 | 79.67 | 34.41 | 76.29 | 92.91 | 371.23 | |
| 17 | 6 | University of Tokyo | 91.79 | 73.90 | 38.75 | 77.03 | 87.87 | 369.34 | |
| 18 | 16 | Imperial College | 90.82 | 77.51 | 35.08 | 76.25 | 89.15 | 368.82 | |
| 19 | 49 | Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich | 87.92 | 78.28 | 34.71 | 76.60 | 90.84 | 368.35 | |
| 20 | 11 | University of Cambridge | 84.07 | 78.49 | 33.43 | 75.94 | 96.14 | 368.07 | |
| 21 | 53 | Tohoku University | 94.69 | 71.42 | 38.43 | 75.42 | 82.73 | 362.68 | |
| 22 | 31 | Northwestern University | 77.93 | 77.68 | 29.95 | 71.52 | 103.97 | 361.05 | |
| 23 | 9 | University of California Los Angeles | 80.72 | 78.05 | 33.24 | 70.92 | 97.74 | 360.66 | |
| 24 | 195 | Delft University of Technology | 93.93 | 71.88 | 36.71 | 73.70 | 82.50 | 358.72 | |
| 25 | 2 | University of Toronto | 85.96 | 74.64 | 34.14 | 73.77 | 85.90 | 354.41 | |
| 26 | 93 | Purdue University | 90.30 | 71.00 | 35.66 | 74.47 | 82.05 | 353.48 | |
| 27 | 133 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 80.41 | 76.46 | 33.48 | 70.83 | 90.00 | 351.17 | |
| 28 | 72 | University of Texas Austin | 83.83 | 75.02 | 33.98 | 70.23 | 87.31 | 350.39 | |
| 29 | 40 | University of Manchester | 81.80 | 74.65 | 33.04 | 70.22 | 90.59 | 350.30 | |
| 30 | 63 | Peking University | 87.26 | 71.07 | 33.42 | 70.16 | 87.05 | 348.97 | |
| 31 | 1 | Harvard University | 77.72 | 74.78 | 29.60 | 72.05 | 94.73 | 348.88 | |
| 32 | 299 | National Chiao Tung University | 88.30 | 67.16 | 35.77 | 73.48 | 77.73 | 342.43 | |
| 33 | 8 | University of Washington Seattle | 77.05 | 72.62 | 31.33 | 68.81 | 91.11 | 340.92 | |
| 34 | 268 | Hong Kong Polytechnic University | 91.57 | 68.80 | 34.58 | 72.06 | 73.33 | 340.35 | |
| 35 | 82 | Texas A&M University | 90.26 | 68.10 | 34.19 | 69.48 | 76.91 | 338.95 | |
| 36 | 24 | Kyoto University | 83.79 | 67.64 | 35.13 | 70.43 | 81.17 | 338.15 | |
| 37 | 290 | City University of Hong Kong | 87.26 | 68.89 | 33.61 | 72.53 | 75.31 | 337.60 | |
| 38 | 145 | University of Science and Technology of China | 81.04 | 70.44 | 32.61 | 68.66 | 84.44 | 337.18 | |
| 39 | 111 | Yonsei University | 89.53 | 65.09 | 34.43 | 69.62 | 77.12 | 335.78 | |
| 40 | 44 | Osaka University | 83.93 | 66.51 | 36.11 | 68.26 | 80.58 | 335.39 | |
| 41 | 281 | Dalian University of Technology | 92.71 | 65.25 | 35.22 | 66.92 | 75.28 | 335.38 | |
| 42 | 296 | National Tsing Hua University Taiwan | 81.10 | 66.21 | 32.73 | 70.64 | 80.45 | 331.13 | |
| 43 | 185 | University of Waterloo | 86.43 | 66.81 | 34.68 | 68.60 | 74.25 | 330.77 | |
| 44 | 73 | University of Maryland | 81.85 | 67.60 | 33.49 | 68.02 | 79.00 | 329.97 | |
| 45 | 47 | California Institute of Technology Caltech | 74.66 | 70.88 | 32.62 | 66.84 | 84.72 | 329.73 | |
| 46 | 28 | University of Florida | 82.34 | 67.48 | 32.38 | 68.63 | 78.57 | 329.40 | |
| 47 | 146 | Tokyo Institute of Technology | 82.91 | 64.05 | 35.35 | 68.44 | 78.59 | 329.35 | |
| 48 | 113 | University of California Santa Barbara | 72.22 | 69.78 | 30.08 | 66.34 | 89.85 | 328.27 | |
| 49 | 198 | Huazhong University of Science and Technology | 89.35 | 62.07 | 38.69 | 65.14 | 71.63 | 326.88 | |
| 50 | 23 | Cornell University | 75.47 | 67.77 | 30.51 | 66.44 | 86.19 | 326.38 | |
| 51 | 10 | University of Oxford | 77.48 | 66.93 | 30.59 | 66.65 | 84.60 | 326.25 | |
| 52 | 285 | Eindhoven University of Technology | 78.70 | 66.63 | 32.99 | 66.48 | 81.31 | 326.11 | |
| 53 | 13 | University of California San Diego | 80.28 | 67.11 | 33.15 | 67.63 | 77.74 | 325.91 | |
| 54 | 157 | Korea University | 87.05 | 63.10 | 33.34 | 66.22 | 76.06 | 325.78 | |
| 55 | 217 | Jilin University | 78.88 | 67.37 | 31.95 | 65.77 | 81.54 | 325.52 | |
| 56 | 241 | Carnegie Mellon University | 79.94 | 66.63 | 35.58 | 66.40 | 76.54 | 325.09 | |
| 57 | 22 | University of Wisconsin Madison | 79.18 | 66.90 | 31.16 | 66.34 | 80.66 | 324.25 | |
| 58 | 354 | Tianjin University | 81.51 | 64.56 | 34.28 | 66.31 | 77.01 | 323.67 | |
| 59 | 35 | University of Minnesota | 78.49 | 66.40 | 31.58 | 66.29 | 80.55 | 323.31 | |
| 60 | 21 | University of British Columbia | 83.19 | 64.59 | 32.81 | 66.95 | 74.19 | 321.73 | |
| 61 | 54 | University of Alberta | 82.96 | 63.96 | 32.41 | 67.26 | 74.51 | 321.11 | |
| 62 | 265 | Hanyang University | 82.96 | 62.81 | 33.04 | 65.77 | 76.08 | 320.66 | |
| 63 | 104 | Fudan University (Shanghai Medical University) | 76.69 | 66.05 | 30.53 | 64.54 | 82.72 | 320.53 | |
| 64 | 77 | Catholic University of Leuven | 80.06 | 65.43 | 32.60 | 65.69 | 76.48 | 320.25 | |
| 65 | 316 | Pohang University of Science and Technology | 78.77 | 64.75 | 30.44 | 65.76 | 79.86 | 319.59 | |
| 66 | 27 | University of California Davis | 78.51 | 65.99 | 30.93 | 66.03 | 78.02 | 319.47 | |
| 67 | 147 | Arizona State University | 76.47 | 65.63 | 31.82 | 65.20 | 80.02 | 319.14 | |
| 68 | 89 | University of New South Wales | 82.02 | 63.62 | 32.44 | 65.63 | 75.26 | 318.96 | |
| 69 | 313 | Hong Kong University of Science & Technology | 78.35 | 65.71 | 32.11 | 66.89 | 75.68 | 318.74 | |
| 70 | 150 | Nanjing University | 77.16 | 66.19 | 29.27 | 64.77 | 80.72 | 318.11 | |
| 71 | 52 | University of Queensland | 76.40 | 66.57 | 30.13 | 65.23 | 79.50 | 317.83 | |
| 72 | 29 | Ohio State University | 80.24 | 64.33 | 31.82 | 66.31 | 74.24 | 316.93 | |
| 73 | 331 | Southeast University China | 87.30 | 60.65 | 34.28 | 63.62 | 71.00 | 316.85 | |
| 74 | 283 | Rice University | 71.31 | 66.54 | 27.82 | 62.08 | 88.93 | 316.67 | |
| 75 | 225 | Technical University of Denmark | 77.46 | 65.32 | 30.62 | 64.45 | 78.14 | 315.99 | |
| 76 | 215 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 79.72 | 63.70 | 33.17 | 64.17 | 72.84 | 313.60 | |
| 77 | 98 | Princeton University | 73.96 | 65.43 | 29.39 | 63.32 | 80.88 | 312.98 | |
| 78 | 344 | South China University of Technology | 81.34 | 61.02 | 35.14 | 62.10 | 73.36 | 312.95 | |
| 79 | 66 | University of Southern California | 75.71 | 64.32 | 32.59 | 64.36 | 75.39 | 312.37 | |
| 80 | 206 | Shandong University | 80.20 | 61.97 | 32.11 | 63.86 | 74.13 | 312.27 | |
| 81 | 308 | Central South University China | 86.80 | 60.11 | 34.05 | 61.59 | 69.36 | 311.91 | |
| 82 | 37 | Universite Paris 6 Pierre and Marie Curie | 74.00 | 64.39 | 29.78 | 63.64 | 79.95 | 311.77 | |
| 83 | 169 | North Carolina State University | 78.98 | 62.46 | 31.29 | 64.25 | 74.65 | 311.64 | |
| 84 | 439 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 81.97 | 62.44 | 30.90 | 64.46 | 71.65 | 311.42 | |
| 85 | 205 | Technion Israel Institute of Technology | 78.08 | 62.20 | 31.99 | 65.35 | 72.04 | 309.66 | |
| 86 | 269 | Royal Institute of Technology | 78.05 | 61.87 | 30.93 | 63.25 | 74.67 | 308.77 | |
| 87 | 18 | University College London | 75.10 | 62.53 | 29.89 | 64.02 | 76.53 | 308.07 | |
| 88 | 33 | Universidade de Sao Paulo | 79.58 | 61.04 | 31.69 | 63.52 | 72.11 | 307.94 | |
| 89 | 387 | Politecnico di Milano | 79.56 | 60.46 | 32.93 | 62.45 | 71.12 | 306.52 | |
| 90 | 17 | Columbia University New York | 72.89 | 63.10 | 29.67 | 62.50 | 78.19 | 306.35 | |
| 91 | 26 | McGill University | 77.13 | 61.32 | 31.28 | 63.91 | 72.69 | 306.33 | |
| 92 | 80 | Technische Universitat Munchen | 76.27 | 60.96 | 32.64 | 61.27 | 75.16 | 306.31 | |
| 93 | 194 | Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen | 78.79 | 60.27 | 32.50 | 61.01 | 73.43 | 306.01 | |
| 94 | 76 | Ghent University | 79.11 | 61.22 | 30.93 | 61.99 | 72.74 | 305.99 | |
| 95 | 497 | Sharif University of Technology | 86.83 | 58.40 | 32.01 | 60.74 | 67.40 | 305.37 | |
| 96 | 12 | University of Pennsylvania | 70.75 | 63.26 | 29.01 | 62.07 | 80.27 | 305.37 | |
| 97 | 38 | University of Melbourne | 73.73 | 62.42 | 29.82 | 62.33 | 76.70 | 305.00 | |
| 98 | 118 | University of Sheffield | 76.48 | 61.17 | 30.46 | 63.64 | 72.73 | 304.47 | |
| 99 | 130 | University of Hong Kong | 75.83 | 62.27 | 30.89 | 62.74 | 72.70 | 304.43 | |
| 100 | 172 | Sungkyunkwan University | 79.20 | 59.01 | 32.05 | 61.00 | 73.07 | 304.33 | |
| 101 | 3 | Johns Hopkins University | 73.42 | 62.57 | 29.56 | 61.50 | 77.25 | 304.30 | |
| 102 | 43 | University of Sydney | 76.28 | 61.69 | 30.85 | 62.86 | 72.53 | 304.21 | |
| 103 | 467 | Beihang University | 86.58 | 55.74 | 35.64 | 59.30 | 66.65 | 303.91 | |
| 104 | 345 | Chalmers University of Technology | 74.13 | 61.55 | 29.80 | 62.32 | 75.60 | 303.40 | |
| 105 | 127 | University of Southampton | 77.01 | 61.19 | 31.66 | 62.03 | 71.23 | 303.12 | |
| 106 | 116 | Rutgers University | 73.42 | 61.66 | 29.78 | 61.33 | 76.88 | 303.06 | |
| 107 | 92 | Monash University | 76.00 | 61.39 | 30.69 | 61.81 | 73.02 | 302.91 | |
| 108 | 105 | University of Colorado Boulder | 73.12 | 61.96 | 28.93 | 61.11 | 77.60 | 302.72 | |
| 109 | 373 | TONGJI University | 81.92 | 58.21 | 31.85 | 60.34 | 69.24 | 301.57 | |
| 110 | 249 | Wuhan University | 74.56 | 59.83 | 34.25 | 59.48 | 73.44 | 301.56 | |
| 111 | 236 | Universitat Karlsruhe | 72.44 | 61.44 | 30.94 | 60.99 | 75.56 | 301.37 | |
| 112 | 62 | Lund University | 71.89 | 62.20 | 28.19 | 61.02 | 77.96 | 301.26 | |
| 113 | 193 | University of Tehran | 85.97 | 58.24 | 31.51 | 58.00 | 67.41 | 301.12 | |
| 114 | 368 | University of Twente | 74.03 | 60.33 | 29.98 | 61.80 | 74.97 | 301.10 | |
| 115 | 152 | Iowa State University | 74.05 | 60.64 | 30.22 | 61.36 | 74.01 | 300.27 | |
| 116 | 100 | Universita di Bologna | 74.88 | 60.35 | 31.37 | 61.57 | 71.07 | 299.24 | |
| 117 | 103 | University of Nottingham | 74.63 | 59.95 | 29.84 | 61.89 | 72.90 | 299.21 | |
| 118 | 79 | University of California Irvine | 73.30 | 60.85 | 30.44 | 61.05 | 73.34 | 298.98 | |
| 119 | 571 | Indian Institute of Technology Madras (iitm) | 78.48 | 59.12 | 29.75 | 61.52 | 69.78 | 298.64 | |
| 120 | 558 | Northwestern Polytechnical University | 81.43 | 55.94 | 34.95 | 59.18 | 66.19 | 297.68 | |
| 121 | 96 | Michigan State University | 74.29 | 60.86 | 29.64 | 59.82 | 72.94 | 297.56 | |
| 122 | 257 | Norwegian University of Science & Technology | 75.56 | 59.42 | 31.05 | 60.77 | 70.35 | 297.14 | |
| 123 | 396 | Universidad Politecnica de Valencia | 75.75 | 59.07 | 31.15 | 60.33 | 70.82 | 297.12 | |
| 124 | 20 | Duke University | 70.35 | 61.44 | 28.18 | 60.22 | 76.69 | 296.88 | |
| 125 | 530 | Northeastern University China | 81.57 | 55.63 | 35.40 | 57.58 | 66.53 | 296.72 | |
| 126 | 137 | Kyushu University | 74.60 | 58.98 | 31.06 | 59.65 | 72.24 | 296.53 | |
| 127 | 196 | Sichuan University | 77.46 | 58.57 | 29.76 | 59.88 | 70.38 | 296.05 | |
| 128 | 465 | University of Electronic Science & Technology of China | 79.23 | 56.27 | 35.08 | 58.59 | 66.79 | 295.97 | |
| 129 | 430 | Universitat Politècnica de Catalunya | 78.77 | 57.36 | 31.31 | 60.30 | 67.87 | 295.61 | |
| 130 | 25 | University of Pittsburgh | 71.98 | 59.88 | 28.63 | 60.70 | 74.39 | 295.57 | |
| 131 | 351 | Aalto University | 74.46 | 58.53 | 31.37 | 60.66 | 70.38 | 295.41 | |
| 132 | 183 | Sun Yat-sen University | 73.42 | 60.08 | 28.80 | 59.29 | 73.56 | 295.16 | |
| 133 | 192 | Technische Universitat Dresden | 74.03 | 58.66 | 30.07 | 59.05 | 73.17 | 294.99 | |
| 134 | 419 | East China University of Science and Technology | 76.19 | 58.81 | 28.30 | 59.53 | 72.03 | 294.87 | |
| 135 | 503 | National Technical University of Athens | 76.40 | 58.34 | 31.51 | 60.75 | 67.72 | 294.72 | |
| 136 | 599 | University of Science & Technology Beijing | 80.03 | 56.98 | 31.39 | 58.25 | 67.81 | 294.44 | |
| 137 | 141 | Friedrich Alexander Universitat Erlangen Nurnberg | 71.44 | 59.96 | 29.52 | 58.65 | 74.56 | 294.13 | |
| 138 | 156 | Chinese University of Hong Kong | 73.30 | 58.93 | 30.90 | 60.87 | 70.09 | 294.10 | |
| 139 | 110 | Nagoya University | 73.89 | 57.97 | 30.77 | 59.28 | 71.68 | 293.59 | |
| 140 | 135 | Hokkaido University | 72.90 | 58.74 | 29.70 | 60.27 | 71.97 | 293.58 | |
| 141 | 106 | University of Birmingham | 74.11 | 58.96 | 29.38 | 60.30 | 70.82 | 293.57 | |
| 142 | 126 | University of Leeds | 73.96 | 59.05 | 29.17 | 60.15 | 71.09 | 293.42 | |
| 143 | 86 | Universita degli Studi di Padova | 74.35 | 58.82 | 29.81 | 59.38 | 71.04 | 293.40 | |
| 144 | 402 | National Central University | 76.27 | 57.93 | 29.49 | 60.18 | 69.21 | 293.08 | |
| 145 | 276 | Nankai University | 68.37 | 61.67 | 27.26 | 57.66 | 77.97 | 292.93 | |
| 146 | 526 | Politecnico di Torino | 77.46 | 57.42 | 30.87 | 59.57 | 67.53 | 292.84 | |
| 147 | 426 | Rensselaer Polytechnic Institute | 69.97 | 60.29 | 29.22 | 59.93 | 72.79 | 292.20 | |
| 148 | 220 | University of Tennessee Knoxville | 73.20 | 59.13 | 28.55 | 59.85 | 71.17 | 291.91 | |
| 149 | 81 | University of Bristol | 72.47 | 59.08 | 28.74 | 59.52 | 72.07 | 291.87 | |
| 150 | 302 | University of Delaware | 71.01 | 59.96 | 28.29 | 59.26 | 73.28 | 291.79 | |
| 151 | 90 | University of Utah | 70.94 | 58.70 | 28.17 | 60.58 | 73.31 | 291.70 | |
| 152 | 202 | University of Massachusetts Amherst | 69.26 | 59.50 | 27.98 | 58.63 | 75.91 | 291.28 | |
| 153 | 427 | National Chung Hsing University | 74.16 | 58.21 | 28.41 | 60.02 | 70.35 | 291.15 | |
| 154 | 102 | McMaster University | 71.23 | 59.68 | 28.81 | 60.10 | 70.96 | 290.77 | |
| 155 | 107 | Universita degli Studi di Napoli Federico II | 75.05 | 57.15 | 30.32 | 59.97 | 68.21 | 290.70 | |
| 156 | 688 | National Taiwan University of Science & Technology | 78.52 | 56.28 | 29.46 | 59.68 | 66.70 | 290.64 | |
| 157 | 229 | Universidade do Porto | 74.20 | 58.51 | 28.99 | 58.90 | 69.92 | 290.51 | |
| 158 | 78 | Universita degli Studi di Roma La Sapienza | 73.36 | 57.46 | 30.45 | 59.69 | 69.38 | 290.34 | |
| 159 | 214 | University of California Riverside | 68.44 | 59.91 | 27.26 | 57.54 | 76.67 | 289.82 | |
| 160 | 112 | University of Calgary | 75.71 | 56.55 | 30.79 | 59.05 | 67.63 | 289.73 | |
| 161 | 348 | Universitat Stuttgart | 71.96 | 57.62 | 30.13 | 58.19 | 71.30 | 289.21 | |
| 162 | 69 | Universite Paris XI Sud | 70.68 | 58.53 | 28.39 | 58.85 | 72.65 | 289.11 | |
| 163 | 672 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 78.32 | 55.55 | 30.93 | 57.03 | 66.96 | 288.79 | |
| 164 | 139 | University of Western Ontario | 73.66 | 57.71 | 28.89 | 59.10 | 68.80 | 288.15 | |
| 165 | 392 | University of Central Florida | 71.01 | 58.72 | 29.16 | 58.63 | 70.58 | 288.10 | |
| 166 | 271 | Aristotle University of Thessaloniki | 72.22 | 58.37 | 29.58 | 59.32 | 68.53 | 288.02 | |
| 167 | 502 | Hunan University | 74.32 | 57.49 | 29.40 | 57.62 | 69.17 | 288.01 | |
| 168 | 440 | Shanghai University | 74.79 | 56.82 | 30.98 | 57.34 | 68.04 | 287.97 | |
| 169 | 364 | Technische Universitat Wien | 74.29 | 56.38 | 31.80 | 58.11 | 67.27 | 287.85 | |
| 170 | 435 | INHA University | 74.53 | 56.80 | 30.19 | 57.31 | 68.99 | 287.82 | |
| 171 | 222 | Universidade Estadual de Campinas | 73.23 | 57.74 | 29.23 | 58.51 | 68.94 | 287.64 | |
| 172 | 593 | Indian Institute of Technology Delhi (iitd) | 74.36 | 57.67 | 28.78 | 58.90 | 67.73 | 287.45 | |
| 173 | 87 | Tel Aviv University | 71.01 | 57.35 | 29.34 | 59.71 | 70.02 | 287.43 | |
| 174 | 660 | Wuhan University of Technology | 72.34 | 56.52 | 33.17 | 55.91 | 68.86 | 286.80 | |
| 175 | 428 | University of Patras | 72.56 | 57.25 | 29.47 | 57.81 | 69.32 | 286.41 | |
| 176 | 437 | Clemson University | 71.12 | 57.82 | 27.81 | 58.09 | 71.47 | 286.32 | |
| 177 | 149 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | 71.42 | 57.59 | 27.58 | 58.45 | 71.22 | 286.26 | |
| 178 | 487 | Beijing Institute of Technology | 75.01 | 55.35 | 32.01 | 56.64 | 67.24 | 286.25 | |
| 179 | 45 | Utrecht University | 66.62 | 59.33 | 27.43 | 57.24 | 75.53 | 286.15 | |
| 180 | 372 | Technische Universitat Berlin | 73.21 | 56.63 | 29.96 | 57.46 | 68.39 | 285.65 | |
| 181 | 680 | Xidian University | 79.11 | 53.99 | 30.90 | 56.93 | 64.69 | 285.62 | |
| 182 | 327 | Pusan National University | 74.81 | 55.95 | 29.44 | 56.72 | 68.65 | 285.56 | |
| 183 | 70 | Uppsala University | 69.64 | 57.96 | 27.56 | 58.21 | 71.94 | 285.32 | |
| 184 | 36 | Washington University Saint Louis | 67.21 | 58.51 | 26.98 | 57.42 | 75.19 | 285.31 | |
| 185 | 757 | Iran University of Science and Technology | 80.74 | 53.80 | 29.69 | 56.43 | 64.42 | 285.06 | |
| 186 | 19 | Yale University | 68.01 | 58.37 | 26.89 | 58.25 | 73.41 | 284.92 | |
| 187 | 406 | Universidade de Aveiro | 70.62 | 57.99 | 28.43 | 58.30 | 69.57 | 284.91 | |
| 188 | 570 | Chongqing University | 77.29 | 54.75 | 30.48 | 56.02 | 66.28 | 284.82 | |
| 189 | 30 | University of North Carolina Chapel Hill | 67.32 | 58.99 | 27.01 | 56.71 | 74.55 | 284.59 | |
| 190 | 64 | University of Arizona | 70.94 | 57.14 | 28.51 | 58.32 | 69.21 | 284.13 | |
| 191 | 142 | University of Liverpool | 69.58 | 56.93 | 27.78 | 57.64 | 71.84 | 283.77 | |
| 192 | 495 | Middle East Technical University | 73.14 | 56.33 | 28.39 | 58.13 | 67.72 | 283.71 | |
| 193 | 114 | University of Virginia | 70.61 | 56.98 | 28.28 | 57.96 | 69.76 | 283.58 | |
| 194 | 650 | Beijing University of Chemical Technology | 71.80 | 57.11 | 27.05 | 57.30 | 69.91 | 283.16 | |
| 195 | 115 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 71.95 | 56.19 | 28.22 | 58.32 | 68.43 | 283.10 | |
| 196 | 284 | University of Connecticut Storrs | 71.25 | 56.74 | 27.96 | 57.83 | 69.27 | 283.05 | |
| 197 | 376 | Technische Universitat Darmstadt | 72.58 | 56.00 | 30.05 | 56.89 | 67.52 | 283.03 | |
| 198 | 91 | University of Groningen | 67.77 | 57.74 | 26.68 | 57.11 | 73.36 | 282.66 | |
| 199 | 509 | Universidad Politecnica de Madrid | 75.09 | 54.39 | 30.40 | 57.30 | 65.11 | 282.29 | |
| 200 | 48 | University of Edinburgh | 69.66 | 56.71 | 29.29 | 57.20 | 69.36 | 282.21 | |
| 201 | 182 | Universidad Complutense de Madrid | 69.67 | 56.86 | 27.93 | 57.45 | 69.64 | 281.55 | |
| 202 | 167 | Universite dOttawa University of Ottawa | 71.19 | 56.02 | 29.59 | 56.86 | 67.83 | 281.49 | |
| 203 | 153 | Brown University | 68.04 | 57.20 | 27.10 | 56.77 | 72.16 | 281.27 | |
| 204 | 291 | Kyungpook National University | 72.31 | 55.45 | 28.75 | 56.26 | 68.20 | 280.97 | |
| 205 | 174 | Universite Catholique de Louvain | 69.10 | 57.12 | 27.73 | 56.91 | 70.06 | 280.91 | |
| 206 | 322 | Linkoping University | 68.34 | 56.84 | 27.98 | 56.63 | 71.11 | 280.90 | |
| 207 | 341 | Universidad de Sevilla | 71.36 | 56.07 | 28.37 | 57.44 | 67.65 | 280.88 | |
| 208 | 600 | Indian Institute of Technology KANPUR (iitk) | 71.38 | 56.10 | 28.37 | 57.91 | 66.99 | 280.75 | |
| 209 | 578 | Indian Institute of Technology Bombay | 71.89 | 55.78 | 28.55 | 57.82 | 66.51 | 280.55 | |
| 210 | 380 | Daneshgahe Azad Eslami | 79.33 | 53.52 | 29.29 | 53.82 | 64.51 | 280.46 | |
| 211 | 51 | Ludwig Maximilians Universitat Munchen | 65.65 | 57.39 | 26.71 | 56.30 | 74.33 | 280.38 | |
| 212 | 432 | University of Wollongong | 67.72 | 57.36 | 28.00 | 55.46 | 71.78 | 280.32 | |
| 213 | 490 | National Sun Yat-Sen University | 72.22 | 55.55 | 28.74 | 57.54 | 66.21 | 280.27 | |
| 214 | 254 | Louisiana State University | 71.59 | 55.85 | 27.91 | 57.02 | 67.89 | 280.26 | |
| 215 | 633 | Istanbul Technical University | 72.69 | 55.85 | 28.77 | 56.40 | 66.54 | 280.24 | |
| 216 | 539 | Concordia University Montreal | 73.08 | 54.36 | 30.89 | 56.77 | 65.02 | 280.12 | |
| 217 | 282 | Ben Gurion University of the Negev | 70.72 | 55.48 | 28.41 | 57.68 | 67.56 | 279.85 | |
| 218 | 441 | LOUGHBOROUGH University | 72.05 | 55.48 | 28.94 | 56.81 | 66.50 | 279.79 | |
| 219 | 314 | University of Notre Dame | 68.28 | 57.09 | 27.28 | 55.38 | 71.45 | 279.48 | |
| 220 | 289 | University of Ljubljana | 73.04 | 55.11 | 28.82 | 56.37 | 66.15 | 279.48 | |
| 221 | 355 | Xiamen University | 70.38 | 55.67 | 28.60 | 55.92 | 68.87 | 279.43 | |
| 222 | 88 | Universitat de Barcelona | 67.21 | 57.61 | 26.49 | 56.53 | 71.58 | 279.43 | |
| 223 | 191 | Universita di Pisa | 70.71 | 55.52 | 29.37 | 56.27 | 67.53 | 279.40 | |
| 224 | 445 | Chonbuk National University | 71.31 | 55.84 | 27.87 | 56.25 | 67.98 | 279.24 | |
| 225 | 242 | Queens University Kingston | 70.07 | 55.34 | 29.16 | 57.24 | 67.03 | 278.84 | |
| 226 | 235 | State University of New York at Buffalo | 69.48 | 55.78 | 27.39 | 56.15 | 69.79 | 278.58 | |
| 227 | 359 | Drexel University | 68.53 | 56.15 | 27.75 | 56.90 | 69.08 | 278.41 | |
| 228 | 124 | University of Illinois Chicago | 69.29 | 55.54 | 28.42 | 56.87 | 68.23 | 278.34 | |
| 229 | 338 | Universidad de Zaragoza | 70.11 | 55.58 | 27.87 | 56.73 | 67.91 | 278.21 | |
| 230 | 339 | Lanzhou University | 70.14 | 56.62 | 26.73 | 55.48 | 69.21 | 278.18 | |
| 231 | 71 | Vanderbilt University | 68.30 | 56.30 | 27.29 | 56.28 | 69.91 | 278.07 | |
| 232 | 67 | Boston University | 67.63 | 56.04 | 27.10 | 55.96 | 71.13 | 277.86 | |
| 233 | 99 | Radboud University Nijmegen | 65.90 | 56.64 | 26.39 | 55.25 | 73.51 | 277.68 | |
| 234 | 294 | University of Dublin Trinity College | 67.50 | 56.29 | 27.04 | 55.46 | 71.28 | 277.58 | |
| 235 | 301 | University of South Carolina | 67.43 | 56.71 | 26.68 | 56.15 | 70.31 | 277.28 | |
| 236 | 132 | Case Western Reserve University | 67.82 | 55.60 | 26.94 | 56.88 | 69.84 | 277.09 | |
| 237 | 175 | Stony Brook University | 66.31 | 56.40 | 27.77 | 55.94 | 70.33 | 276.75 | |
| 238 | 131 | Australian National University | 67.98 | 55.98 | 27.90 | 56.54 | 68.33 | 276.72 | |
| 239 | 245 | University of Montpellier 2 | 66.93 | 56.32 | 27.03 | 55.78 | 70.55 | 276.61 | |
| 240 | 272 | University College Dublin National University of Ireland | 67.26 | 57.06 | 27.07 | 53.58 | 71.48 | 276.45 | |
| 241 | 519 | Universidade de Vigo | 68.89 | 55.89 | 27.06 | 54.84 | 69.64 | 276.31 | |
| 242 | 199 | Universite Laval | 68.15 | 56.26 | 27.34 | 55.80 | 68.72 | 276.26 | |
| 243 | 138 | Lomonosov Moscow State University | 71.70 | 54.19 | 27.89 | 55.26 | 67.21 | 276.25 | |
